教學(xué)計(jì)劃(部分)
公共基礎(chǔ)課程 | 專(zhuān)業(yè)課程 | 實(shí)踐類(lèi)課程 |
工科數(shù)學(xué)分析 | 工程光學(xué) | 程序設(shè)計(jì)方法與實(shí)踐 |
線(xiàn)性代數(shù) | 數(shù)理方程與特殊函數(shù) | 智能感知工程基礎(chǔ)實(shí)習(xí) |
概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ) | MEMS傳感器設(shè)計(jì)及實(shí)驗(yàn) |
復(fù)變函數(shù)與積分變換 | 精密機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 視覺(jué)機(jī)器人信息處理基礎(chǔ)與實(shí)驗(yàn) |
數(shù)值計(jì)算方法 | 智能傳感技術(shù) | 目標(biāo)檢測(cè)、識(shí)別與跟蹤技術(shù)與實(shí)驗(yàn) |
大學(xué)物理 | 智能控制基礎(chǔ) | 嵌入式機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn) |
物理實(shí)驗(yàn) | 信號(hào)與系統(tǒng) | 智能測(cè)控系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)實(shí)驗(yàn) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)導(dǎo)論 | 成像技術(shù)與應(yīng)用 | 三維感知技術(shù)及實(shí)驗(yàn) |
程序設(shè)計(jì)--C語(yǔ)言 | 計(jì)算機(jī)視覺(jué)機(jī)器學(xué)習(xí)與數(shù)據(jù)技術(shù) | 智能感知系統(tǒng)綜合設(shè)計(jì)實(shí)踐 |
電路分析基礎(chǔ) | 嵌入式系統(tǒng)與接口技術(shù) | 專(zhuān)業(yè)實(shí)習(xí) |
模擬電子技術(shù)基礎(chǔ) | 智能信息處理基礎(chǔ) | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐 |
工程制圖C | 測(cè)量方法學(xué) | |
智能感知工程概論 | 智能系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù) | |
俄語(yǔ) | 光電儀器設(shè)計(jì)原理 | |
英語(yǔ) | 智能儀器 |
深圳北理莫斯科大學(xué)版權(quán)所有 - 粵ICP備16056390號(hào) - 粵公網(wǎng)安備44030702002529號(hào)
