依據(jù)《深圳市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市本級(jí)政府采購(gòu)合同備案管理工作的通知》有關(guān)規(guī)定,深圳北理莫斯科大學(xué)擬對(duì)學(xué)校經(jīng)濟(jì)管理實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)合同中部分條款進(jìn)行變更,現(xiàn)將有關(guān)情況向社會(huì)大眾征求意見(jiàn):
項(xiàng)目基本情況:
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)(編號(hào)):深圳北理莫斯科大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目(SZCG2023001074-A)
合同金額(萬(wàn)元):1846.75
中標(biāo)供應(yīng)商:深圳市金政軟件技術(shù)有限公司
變更內(nèi)容描述:
根據(jù)經(jīng)濟(jì)系實(shí)驗(yàn)室實(shí)際建設(shè)情況及部門(mén)產(chǎn)品實(shí)際生產(chǎn)情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,項(xiàng)目合同擬就部分設(shè)備進(jìn)行核減,停產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行升級(jí)變更,原合同金額減少1,223,847元,主要內(nèi)容如下:
(一)根據(jù)實(shí)驗(yàn)室實(shí)際建設(shè)情況需求,核減部分設(shè)備:
原合 同項(xiàng) | 貨物名稱(chēng) | 規(guī)格/品牌/型號(hào) | 單位 | 原合 同數(shù) | 核減 數(shù)量 | 單價(jià) | 核減 金額 |
45 | 沉浸式三立面全彩LED顯示屏 | 含接收卡、壓鑄鋁箱體、屏內(nèi)輔材、不銹鋼包邊等/藍(lán)普科技/LC1.839P | 平米 | 65.5 | 3.5 | 11000 | 38500 |
46 | 沉浸式天花面全彩LED顯示屏 | 含接收卡、壓鑄鋁箱體、鋼結(jié)構(gòu)、不銹鋼包邊等/藍(lán)普科技/LC1.839P | 平米 | 56.5 | 56.5 | 11000 | 621500 |
47 | 沉浸式地磚面LED顯示屏 | 含接收卡、壓鑄鋁箱體、鋼結(jié)構(gòu)、不銹鋼包邊等/藍(lán)普科技/FDP3.91 | 平米 | 56.5 | 6.7 | 13000 | 87100 |
48 | 沉浸式顯示屏可視化控制系統(tǒng) | 可視化控制系統(tǒng)/TENDZONE/MCU-FSever | 套 | 1 | 1 | 180000 | 180000 |
49 | 移動(dòng)演講臺(tái) | 定制 | 個(gè) | 1 | 1 | 4800 | 4800 |
50 | 多媒體講臺(tái) | 定制 | 個(gè) | 4 | 2 | 4000 | 8000 |
51 | 教師椅 | 定制 | 把 | 3 | 3 | 1200 | 3600 |
58 | 沙發(fā) | 定制 | 套 | 2 | 2 | 4500 | 9000 |
59 | 多功能學(xué)習(xí)一體桌 | 定制 | 張 | 8 | 8 | 2000 | 16000 |
61 | 可移動(dòng)會(huì)議桌 | 定制 | 張 | 18 | 18 | 3200 | 57600 |
63 | 辦公卡位 | 定制 | 套 | 7 | 7 | 2000 | 14000 |
65 | 洽談桌椅 | 定制 | 套 | 7 | 5 | 1800 | 9000 |
68 | 98寸教學(xué)顯示一體機(jī) | 中電數(shù)碼/L98C | 臺(tái) | 4 | 1 | 25000 | 25000 |
69 | 55寸液晶顯示器 | 海信/55H55E | 臺(tái) | 5 | 5 | 2400 | 12000 |
70 | 75寸液晶顯示器 | 海信/75H55E | 臺(tái) | 7 | 7 | 3800 | 26600 |
71 | 46寸拼接屏 | 含屏及落地式機(jī)柜、液壓支架及輔材等/YOPYI/UP-PJ460E | 塊 | 6 | 6 | 11000 | 66000 |
111 | 無(wú)線(xiàn)路由器 | H3C/GR3200 | 臺(tái) | 6 | 6 | 880 | 5280 |
121 | 凈水器飲水機(jī) | 優(yōu)口/YUQ-2H | 臺(tái) | 1 | 1 | 9067 | 9067 |
122 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 海康威視/DS-2CD2746FWDV3-IZS (2.7-12mm) | 臺(tái) | 16 | 16 | 800 | 12800 |
123 | 硬盤(pán)錄像機(jī) | ??低?span lang="EN-US">/DS-9632N-I8R-V3(標(biāo)配) (8×12T AI盤(pán)) | 臺(tái) | 1 | 1 | 18000 | 18000 |
核減金額(單位:元) | 1,223,847.00 |
(二)因部分設(shè)備停產(chǎn)或升級(jí),升級(jí)以下設(shè)備:
原合同項(xiàng) | 貨物名稱(chēng) | 原合同 規(guī)格/品牌/型號(hào) | 升級(jí)產(chǎn)品 規(guī)格/品牌/型號(hào) | 升級(jí)原因及前后對(duì)比 | 升級(jí)后 合同單價(jià) |
47 | 沉浸式地磚面LED顯示屏 | 含接收卡、壓鑄鋁箱體、鋼結(jié)構(gòu)、不銹鋼包邊等/藍(lán)普科技/FDP3.91 | 含接收卡、壓鑄鋁箱體、鋼結(jié)構(gòu)、不銹鋼包邊等/洲明科技/Umake TD2.6 | 考慮到XR沉浸式區(qū)域側(cè)面屏像素間距為P1.839,為了減少拼接色差,提升整體視覺(jué)一致性,增強(qiáng)沉浸真實(shí)感,將像素間距由3.91升級(jí)為2.6,升級(jí)后像素間距更小,較原型號(hào)顯示性能更優(yōu) | 不變 |
79 | 全頻音箱 | BOSE/AMU108 | BOSE/MA12 | 考慮到實(shí)驗(yàn)室未來(lái)多功能性的需求,對(duì)聲音的清晰度要求提升,MA12更適用于多功能性需求,其指向性更精準(zhǔn),能更有效的減少聲音反射,提升語(yǔ)言的清晰度,中高頻解析力更優(yōu),能更好地突出人聲,同時(shí)由于場(chǎng)地布局優(yōu)化,原型號(hào)安裝條件受限,MA12安裝方式更靈活,不會(huì)對(duì)空間造成過(guò)多占用,整體適用性更優(yōu)、外觀(guān)更漂亮,更適用實(shí)驗(yàn)室功能要求。 | 不變 |
80 | 專(zhuān)業(yè)音箱 | BOSE/AMU206 | BOSE/MA12 | 不變 |
112 | 觸控平板 | HUAWEI/BTKZ-W00 | HUAWEI/BBG7-W00 | 原型號(hào)停產(chǎn)。 原型號(hào)參數(shù): 11.5寸全面屏平板;WIFI(8GB+128GB) 新型號(hào)參數(shù): 11.5寸全面屏平板;WIFI(8GB+256GB) 與原型號(hào)相比:存儲(chǔ)容量提升。 | 不變 |
113 | 移動(dòng)圖形工作站 | 聯(lián)想/ThinkBook 16 G5+ | 聯(lián)想/Thinkbook 16+ | 原型號(hào)停產(chǎn)。 原型號(hào)參數(shù): i7 13代/32G/512G/RTX3050/超高清屏 新型號(hào)參數(shù):UItra9-185H/32G/1T/集顯/3.2K高清屏; 與原型號(hào)相比:CPU性能提升,硬盤(pán)容量提升。 | 不變 |
115 | 筆記本電腦 | I7-1355U/聯(lián)想/ThinkPad E14 | I7-13700H/聯(lián)想/ThinkPad E14 | 原型號(hào)停產(chǎn)。 原型號(hào)參數(shù): i7 13代/ 16GB 內(nèi)存/14英寸 1920*1080 FHD/獨(dú)顯/ 512G SSD,3.7GHz-5.0GHz,10核12線(xiàn)程,12M緩存 新型號(hào)參數(shù): I7-13700H/16G/512G/集顯/1080P高清屏,3.7GHz-5.0GHz,14核20線(xiàn)程,24M緩存 與原型號(hào)相比:CPU性能提升。 | 不變 |
118 | 平板電腦 | 聯(lián)想/Lenovo TB-X6E6FC | 聯(lián)想/昭陽(yáng)K10 | 原型號(hào)停產(chǎn)。 原型號(hào)參數(shù): 10.1英寸;分辨率:1920*1200;屏幕:多點(diǎn)觸控觸摸屏;內(nèi)存:4G;容量:64G 新型號(hào)參數(shù): 10.95英寸;屏幕分辨率:1920*1200;屏幕:多點(diǎn)觸控觸摸屏;內(nèi)存:8G; 容量:128G 與原型號(hào)相比:內(nèi)存容量提升,存儲(chǔ)容量提升。 | 不變 |
124 | POE接入交換機(jī) | 銳捷/RG-S2910V2-24GT4SFP-P-L | 銳捷/RG-S5000-24GT4SFP-P | 原型號(hào)停產(chǎn)。 原型號(hào)參數(shù): 16個(gè)百兆PoE電口和2個(gè)千兆光電復(fù)用口,交換容量:9.2 Gbps,包轉(zhuǎn)發(fā)率:6.85 Mpps; 新型號(hào)參數(shù): 24個(gè)千兆PoE電口和4個(gè)千兆光口;交換容量:336Gbps,包轉(zhuǎn)發(fā)率:126 Mpps 與原型號(hào)相比:整體性能更高。 | 不變 |
(三)合同金額依據(jù)原合同約定的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整,合同金額由原來(lái)的18,467,500元變更為17,243,653元(人民幣:壹仟柒佰貳拾肆萬(wàn)叁仟陸佰伍拾叁元整)。
變更的理由及相關(guān)說(shuō)明:
在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,為更好的實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室的教學(xué)功能,提升教學(xué)效果,提高空間利用率及資金利用率,對(duì)實(shí)驗(yàn)流程和場(chǎng)地布局做了優(yōu)化設(shè)計(jì),新布局下部分家具和設(shè)備不需要,同時(shí)新技術(shù)進(jìn)步,部分設(shè)備需優(yōu)化升級(jí),依據(jù)《深圳市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市本級(jí)政府采購(gòu)合同備案管理工作的通知》有關(guān)規(guī)定,學(xué)校與深圳市金政軟件技術(shù)有限公司協(xié)商一致對(duì)采購(gòu)合同中不需要的家具和設(shè)備進(jìn)行核減,對(duì)部分設(shè)備進(jìn)行升級(jí)。
征求意見(jiàn)時(shí)間:自發(fā)布之日起公示5個(gè)工作日。
對(duì)公示內(nèi)容有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒跐M(mǎn)之日止實(shí)名書(shū)面方式(包含聯(lián)系人、地址、聯(lián)系電話(huà))將意見(jiàn)反饋深圳北理莫斯科大學(xué)。
聯(lián)系方式:
采購(gòu)人:深圳北理莫斯科大學(xué)
聯(lián)系人:焦老師 聯(lián)系電話(huà):0755-89895393
電子郵箱:[email protected]
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)大運(yùn)新城國(guó)際大學(xué)園路1號(hào)。
深圳北理莫斯科大學(xué)
2024年4月2日